Am Freitag, den 12. September lud der Stadtsportverband zur erneuten Auflage von "Lennestadt läuft" rund um das Rathaus von Altenhundem ein. Hier geht es zu den Ergebnissen.
Auch ein paar Aktive der TSG waren mit unter den 1.500 Starterinnen und Startern am Start.
Mit Platz 2. bei den Kindern U12 musste Emma Bauer sich nur knapp um 5 Sekunden mit einer Zeit von 9:07 Minuten über die 1,8 km geschlagen geben. Bei den Kindern U16 wurde Adelina Flimm über die Strecke von 2,6 km hervorragende 32 in einer Zeit von 14:44 Minuten.
Hier noch die Ergebnisse der Starterinnen und Starter aus dem Hauptlauf:
Hauptlauf (5,6 km) | |||||||||
Männlich | |||||||||
108. | 1018 | SCHNORBUS, Felix | 2008 | männl. Jugend U18 | TSG Lennestadt | 0:26:21 | |||
139. | 1012 | BÜDENBENDER, Dirk | 1966 | Senioren M55 | TSG Lennestadt | 0:27:30 | |||
148. | 1016 | KREIKEMEIER, Justus | 2009 | männl. Jugend U18 | TSG Lennestadt | 0:27:46 | |||
187. | 1015 | KREIKEMEIER, Jens | 1978 | Senioren M45 | TSG Lennestadt | 0:29:19 | |||
278. | 1014 | KLINGER, Heiner | 1950 | Senioren M75 | TSG Lennestadt | 0:34:47 | |||
Weiblich | |||||||||
31. | 1013 | CORDES, Ulla | 1960 | Seniorinnen W65 | TSG Lennestadt | 0:28:19 | |||
60. | 1017 | RENNER, Gudrun | 1959 | Seniorinnen W65 | TSG Lennestadt | 0:31:09 |
Doch die ganze Veranstaltung kann nur dann Gelingen, wenn auch genügend Helferinnen und Helfer sich bereiterklären mitzuhelfen. Die Abteilung Leichtathletik von uns war daher stark in die Organisation mit eingebunden uns stellte einige Streckenposten und betreute die Getränkestelle auf der Laufstrecke.